کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
ویژگی های سخت افزاری | ||
ابعاد | 36 × 125 × 181 میلیمتر | |
نوع اتصال | بی سیم | |
سرعت انتقال اطلاعات | 150 مگابیت بر ثانیه | |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | 4 | |
تعداد پورت RJ-11 | 1 | |
تعداد آنتن | 1 | |
نوع آنتن | Omni directional, Detachable, Reverse SMA | |
قدرت آنتن دهی | 5 دسی بل | |
کلیدها | WPS، Wi-Fi، on/off | |
نشانگر LED | ||
استانداردهای ADSL |
Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
|
استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) | |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 | |
منبع تغذیه | 9VDC/0.85A | |
ویژگی های بی سیم | ||
استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11g, 802.11b, with some n features | |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز | |
محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.4835 گیگاهرتز | |
امنیت بی سیم | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering | |
ویژگی های نرم افزاری | ||
کیفیت خدمات(QoS) | ||
مشخصه کیفیت خدمات(Qos) | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p | |
پروتکلATM/PPP |
ATM Forum UNI3.1/4.0 (PPP over ATM (RFC 2364 (PPP over Ethernet (RFC2516 (IPoA (RFC1577/2225 PVC - Up to 8 PVC s |
|
امنیت | NAT Firewall , SPI Firewall , MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death | |
سایر ویژگی ها | ||
گواهی نامه ها | CE, FCC, RoHS |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .